Plan de școlarizare
Articol din Activități
TABEL NOMINAL CU EFECTIVUL ELEVILOR
LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2018/2019
| Nr.crt. | Nivel învățământ | Domeniu/ specializare | Clasa | Număr elevi |
| 1. | Liceal- zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D1 | 25 |
| 2. | Liceal- zi | Construcții/ Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D2 | 27 |
| 3. | Liceal- zi | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a IX-a E | 26 |
| 4. | Liceal – zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D | 25 |
| 5. | Liceal -zi | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a X-a E | 17 |
| 6. | Liceal -zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XI-a D1 | 18 |
| 7. | Liceal -zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XI-a D2 | 24 |
| 8. | Liceal -zi | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XI-a E | 17 |
| 9. | Liceal-zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XII-a D1 | 16 |
| 10. | Liceal-zi | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații 0,5/ Tehnician designer mobilă și amenajări 0,5 | a XII-a D2 | 19 |
| 11. | Liceal-zi | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XII-a E | 16 |
| 12. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D | 23 |
| 13. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D | 29 |
| 14. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XI-a D | 34 |
| 15. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XII-a L | 20 |
| 16. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XII-a D | 24 |
| 17. | Liceal -seral | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XIII-a E | 20 |
| 18. | Liceal -seral | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XIII-a L | 22 |
| 19. | Profesional -zi | Construcții / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 0,5/ Zidar Pietrar tencuitor 0,5 DUAL | a IX-a C | 26 |
| 20. | Profesional -zi | Electric/ Electrician constructor | a IX-a E | 18 |
| 21. | Profesional -zi | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a X-a C | 18 |
| 22. | Profesional -zi | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a XI-a C | 25 |
| 23. | Profesional -zi | Dulgher tâmplar parchetar | a XI-a D | 15 |
Total clase 23 / 503 elevi

