EFECTIVUL ELEVILOR LA ÎNCEPUTUL SEMESTRULUI II, ANUL ȘCOLAR 2018/2019
Articol din Activități
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST
T I M I Ș O A R A
BD. REGELE CAROL I NR.11
NR.682/ 02 aprilie 2019
TABEL NOMINAL CU EFECTIVUL ELEVILOR
LA ÎNCEPUTUL SEMESTRULUI II, ANUL ȘCOLAR 2018/2019
Nr.crt. | Nivel învățământ | Profil | Domeniu/ specializare | Clasa | Număr elevi | Observ |
1. | Liceal- zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D1 | 21 | |
2. | Liceal- zi | Tehnic | Construcții/ Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D2 | 28 | |
3. | Liceal- zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a IX-a E | 26 | |
4. | Liceal – zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D | 25 | |
5. | Liceal -zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a X-a E | 18 | |
6. | Liceal -zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XI-a D1 | 18 | |
7. | Liceal -zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XI-a D2 | 25 | |
8. | Liceal -zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XI-a E | 17 | |
9. | Liceal-zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XII-a D1 | 16 | |
10. | Liceal-zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații 0,5/ Tehnician designer mobilă și amenajări 0,5 | a XII-a D2 | 19 | |
11. | Liceal-zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XII-a E | 16 | |
12. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D | 23 | |
13. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D | 29 | |
14. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XI-a D | 35 | |
15. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XII-a L | 19 | |
16. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XII-a D | 24 | |
17. | Liceal -seral | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XIII-a E | 20 | |
18. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XIII-a L | 22 | |
19. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 0,5/ Zidar Pietrar tencuitor 0,5 DUAL | a IX-a C | 25 | |
20. | Profesional -zi | Tehnic | Electric/ Electrician constructor | a IX-a E | 22 | |
21. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a X-a C | 19 | |
22. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a XI-a C | 25 | |
23. | Profesional -zi | Tehnic | Dulgher tâmplar parchetar | a XI-a D | 15 |
Total clase 23 / 507 elevi
- LICEU ZI – 229 ELEVI
- LICEUL SERAL – 172 ELEVI
- ȘCOALĂ PROF – 106 ELEVI
D I R E C T O R, S E C R E T A R Ș E F,
PROF. HORELU GEORGETA INF. SINCU CARMEN