efectiv elevi 06.09.2019
Articol din Activități
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST
T I M I Ș O A R A
- REGELE CAROL I NR.11
NR.1952 / 06 septembrie 2019
TABEL NOMINAL CU EFECTIVUL ELEVILOR
LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2019/2020
Nr.crt. | Nivel învățământ | Profil | Domeniu/ specializare | Clasa | Număr elevi | Obs. |
1. | Liceal- zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D | 29 | |
2. | Liceal – zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D1 | 21 | |
3. | Liceal – zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D2 | 24 | |
4. | Liceal -zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a X-a E | 23 | |
5. | Liceal -zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XI-a D | 17 | |
6. | Liceal -zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XI-a E | 20 | |
7. | Liceal-zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XII-a D1 | 15 | |
8. | Liceal-zi | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații 0,5/ Tehnician designer mobilă și amenajări 0,5 | a XII-a D2 | 24 | |
9. | Liceal-zi | Tehnic | Electric/ Tehnician în instalații electrice | a XII-a E | 16 | |
10. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a IX-a D | 28 | |
11. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a X-a D | 20 | |
12. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XI-a D | 35 | |
13. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XI-a L | 33 | |
14. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XII-a L | 36 | |
15. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician desenator pt. c-ții și instalații | a XIII-a D | 23 | |
16. | Liceal -seral | Tehnic | Construcții / Tehnician în construcții și lucrări publice | a XIII-a L | 17 | |
17. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 0,5/ Zidar Pietrar tencuitor 0,5 DUAL | a IX-a C | 27 | |
18. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Tâmplar universal | A IX-a T | 22 | |
19. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Zugrav vopsitor ipsosar tapetar | A IX-a B | 20 | |
20. | Profesional -zi | Tehnic | Electric/ Electrician constructor | a X-a E | 19 | |
21. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a X-a C | 19 | |
22. | Profesional -zi | Tehnic | Construcții/ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | a XI-a C | 24 |
Total clase 22 / 512 elevi
- LICEU ZI – 189 ELEVI
- LICEUL SERAL – 192 ELEVI
- ȘCOALĂ PROF – 131 ELEVI
D I R E C T O R, S E C R E T A R Ș E F,
PROF. HORELU GEORGETA INF. SINCU CARMEN